MENO AUTO, PIÙ AVVENTURE!
La salvaguardia dell'ambiente è una priorità per gli organizzatori di Nice Côte d'Azur by UTMB®. Anche quest’anno, un servizio di trasporto collettivo è messo a disposizione di tutti i corridori e dei loro accompagnatori per raggiungere la partenza della gara e seguirla nel modo più responsabile possibile. Prenotate subito!
PRENOTAR IL TUO FORFAIT TRASPORTI
Queste prenotazioni sono riservate agli accompagnatori. I corridori possono prenotare la navetta gratuita per la partenza della gara direttamente dal loro account MyUTMB, cliccando sul pulsante "Modifica".
Navetta per la partenza della 100M
Fermata della navetta qui.
Porto di Nizza > Auron – VEN-FRI 26.09 | |||
---|---|---|---|
Nice | 08:30 | 08:45 | 09:00 |
Isola | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
Saint-Etienne-De-Tinée | 10:35 | 10:50 | 11:05 |
Auron | 10:50 | 11:05 | 11:20 |
Seguire la gara
Fermata della navetta qui.
Auron > Nice – VEN-FRI TO DIM-SUN 26.09-28.09 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auron | 13:45 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Isola | 14:15 | 17:55 | 21:00 | 23:30 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Saint-Sauveur | ------- | 18:20 | 21:25 | 23:55 | 04:15 | 07:30 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Valdeblore (arrêt : lycée de la montagne) | ------- | ------- | 21:45 | 00:15 | 04:35 | 07:50 | 12:00 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ | ------ | |
Levens | ------- | ------- | ------- | 01:55 | 06:15 | 09:30 | 13:40 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 04:00 | ------- |
Tourette-Levens | ------- | ------- | ------- | 02:20 | 06:40 | 09:55 | 14:00 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 04:20 | 06:30 |
Nice | 16:00 | 19:15 | 23:15 | 02:55 | 07:15 | 10:30 | 14:35 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:55 | 07:05 |
Nice > Isola – VEN-FRI TO DIM-SUN 26.09-28.09 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice | 16:00 | 19:15 | 23:15 | 02:55 | 07:15 | 10:30 | 14:35 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:55 | 07:05 |
Tourette-Levens | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 05:30 | 07:40 |
Levens | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 15:20 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 23:10 | 01:10 | 03:10 | ------- | ------- |
Valdeblore (arrêt : lycée de la montagne) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 12:00 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Saint-Sauveur | ------- | ------- | ------- | 04:15 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Isola | 17:45 | 21:00 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Navetta per la partenza della 100K
Fermata della navetta qui.
Attenzione: a causa del traffico stradale, i tempi di percorrenza possono variare. Per le prime ondate di partenza, assicuratevi di prenotare un autobus con sufficiente anticipo.
Nice - Promenade des Anglais > Roubion – SAM-SAT 27.09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nice | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 |
Roubion | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Roubion | 11:10 | 11:20 | |||
Nice | 13:10 | 13:20 |
St-Sauveur <-> Roubion – SAM-SAT 27.09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
St-Sauveur | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 |
Roubion | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Roubion | 11:00 | 11:10 | |||
St-Sauveur | 11:30 | 11:40 |
Seguire la gara
Fermata della navetta qui.
Roubion -> La Tour sur Tinée – SAM-SAT 27.09 | ||
---|---|---|
Roubion | 11:00 | 11:10 |
St-Sauveur sur Tinée | 11:30 | 11:40 |
La Tour sur Tinée | 12:00 | 12:10 |
La Tour sur Tinée -> Levens – SAM-SAT 27.09 | |||
---|---|---|---|
La Tour sur Tinée | 14:30 | 17:30 | 20:30 |
Levens | 15:30 | 18:30 | 21:30 |
Levens > Nice – VEN-FRI TO DIM-SUN 26.09-28.09 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levens | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 04:00 | ------- | ------- | ------- |
Tourette-Levens | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 04:20 | 06:30 | 08:15 | 10:15 |
Nice | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:55 | 07:05 | 08:50 | 10:50 |
Nice > Levens – SAM-SAT TO DIM-SUN 27.09-28.09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:55 | 07:05 | 08:50 |
Tourette-Levens | ------- | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 05:30 | 07:40 | 09:25 |
Levens | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 23:10 | 01:10 | 03:10 | ------- | ------- | ------- |
Navette per la partenza della 50K
Attenzione: a causa del traffico stradale, i tempi di percorrenza possono variare. Per le prime ondate di partenza, assicuratevi di prenotare un autobus con sufficiente anticipo. Sarà inoltre impossibile raggiungere la partenza in auto.
Fermata della navetta qui.
Nice - Promenade des Anglais > Col d'Eze – SAM-SAT 27.09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nice | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 |
Col d'Eze | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:25 |
------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |
Nice | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | |
Col d'Eze | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
Col d'Eze > Nice – SAM-SAT 27.09 | |
---|---|
Col d'Eze | 08:30 |
Nice | 09:10 |
Eze > Col d'Eze – SAM-SAT 27.09 | ||
---|---|---|
Eze | 05:20 <=> 07:00 | Every 15 min |
Col d'Eze > Eze – SAM-SAT 27.09 | |
---|---|
Col d'Eze | 08:30 |
Eze | 08:45 |
Treno per la partenza della 20K
Attenzione: questi treni sono coperti dall’organizzazione solo per i corridori. Per gli accompagnatori, la prenotazione deve essere effettuata tramite il sito dei treni ZOU.
Fermata del treno qui.
Nice Ville Stazione > Beaulieu sur mer – DIM-SUN 28.09 | |||
---|---|---|---|
Nice | 05:50 | 06:51 | 07:04 |
Beaulieu sur Mer | 06:00 | 07:01 | 07:14 |
Il Pass è nominativo? Ogni Pass è nominativo e può essere utilizzato unicamente da una singola persona.
Posso annullare il Pass se il concorrente che seguo annulla la sua iscrizione alla gara? Sì, se il corridore annulla la sua partecipazione alla gara è possibile annullare il Pass acquistato contattandoci attraverso il contact form qui disponibile.
Per raggiungere le partenze della gare 20K Saint-Jean-Cap-Ferrat - Nizza, non sono disponibili Pass, come fare? È possibile raggiungere la partenza della gara in treno, proprio come i concorrenti. Tuttavia, dovrai prenotare autonomamente il tuo biglietto qui.
Posso accedere a qualsiasi luogo con il mio Pass? No, il Pass consente di accedere solo ad alcuni punti di passaggio della gara in questione
È necessario prenotare un orario specifico o posso salire su tutti gli autobus disponibili? Puoi salire sull'autobus che preferisci durante i giorni previsti dal tuo Pass, ad eccezione della linea che ti porta alla partenza, per la quale è necessaria la prenotazione.
Come posso tornare alla linea di partenza dopo la gara? Il Pass è pensato per seguire il concorrente dalla linea di partenza alla linea di arrivo a Nizza. Per questo motivo, tu e il tuo concorrente dovrete organizzarvi autonomamente per il rientro alla linea di partenza dopo la gara.
Voglio sapere esattamente dove si fermano gli autobus. Puoi trovare gli indirizzi delle fermate qui.
Posso seguire un'altra gara con il mio Pass da concorrente o andare alla partenza di un'altra gara? No, se desideri seguire un'altra gara, dovrai acquistare un Pass per l'autobus, a seconda della gara in questione.
I bambini possono salire sugli autobus? Il nostro sistema di autobus non consente l'accesso ai bambini di età inferiore a 3 anni, a causa delle possibili attese notturne e delle condizioni meteorologiche talvolta difficili.
Gli animali possono salire sugli autobus? No, gli animali domestici non sono ammessi sugli autobus.
Posso portare la bici sull'autobus? Sì, è necessario, però, smontare la bicicletta e riporla nella sua custodia. Tuttavia, i vani bagagli sono diversi per ogni autobus. È possibile che l'autobus che si desidera prendere non abbia lo spazio disponibile per caricare la bicicletta.
- Il percorso pedonale è accessibile alle carrozzine? Il percorso pedonale che arriva alla linea di partenza a Roubion non è adatto alle carrozzine. Se, invece, desideri raggiungere la partenza della Nice 20K a Saint-Jean-Cap-Ferrat, la strada è accessibile alle carrozzine.