MOINS DE VOITURES, PLUS D'AVENTURES !
La protection de l'environnement est une priorité pour les organisateurs de la Nice Côte d'Azur by UTMB®. Cette année encore, un service de transport collectif est mis à disposition de tous les coureurs et de leurs accompagnateurs pour se rendre au point de départ de leur course et suivre la course de la manière la plus responsable possible. Pensez à réserver dès maintenant !
RÉSERVEZ VOS FORFAITS TRANSPORT
Ces réservations sont uniquement pour les équipes d'assistance. Les coureurs peuvent réserver leur navette gratuite pour se rendre au départ de leur course depuis leur tableau de bord MyUTMB en cliquant sur le bouton "Modifier".
Navettes vers le départ du 100M
Emplacements des arrêts de bus ici.
Horaires des bus :
Port de Nice > Auron – VEN-FRI 26.09 | |||
---|---|---|---|
Nice | 08:30 | 08:45 | 09:00 |
Isola | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
Saint-Etienne-De-Tinée | 10:35 | 10:50 | 11:05 |
Auron | 10:50 | 11:05 | 11:20 |
HORAIRE DES NAVETTES SUIVI DE COURSE
Auron > Nice – VEN-FRI TO DIM-SUN 26.09-28.09 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auron | 13:45 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Isola | 14:15 | 17:55 | 21:00 | 23:30 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Saint-Sauveur | ------- | 18:20 | 21:25 | 23:55 | 04:15 | 07:30 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Valdeblore (arrêt : lycée de la montagne) | ------- | ------- | 21:45 | 00:15 | 04:35 | 07:50 | 12:00 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ | ------ | |
Levens | ------- | ------- | ------- | 01:55 | 06:15 | 09:30 | 13:40 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 04:00 | ------- |
Tourette-Levens | ------- | ------- | ------- | 02:20 | 06:40 | 09:55 | 14:00 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 04:20 | 06:30 |
Nice | 16:00 | 19:15 | 23:15 | 02:55 | 07:15 | 10:30 | 14:35 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:55 | 07:05 |
Nice > Isola – VEN-FRI TO DIM-SUN 26.09-28.09 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice | 16:00 | 19:15 | 23:15 | 02:55 | 07:15 | 10:30 | 14:35 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:55 | 07:05 |
Tourette-Levens | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 05:30 | 07:40 |
Levens | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 15:20 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 23:10 | 01:10 | 03:10 | ------- | ------- |
Valdeblore (arrêt : lycée de la montagne) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 12:00 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Saint-Sauveur | ------- | ------- | ------- | 04:15 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Isola | 17:45 | 21:00 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Navettes vers le départ du 100K
Emplacements des arrêts de bus ici.
Horaires des bus :
Nice - Promenade des Anglais > Roubion – SAM-SAT 27.09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nice | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 |
Roubion | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Roubion | 11:10 | 11:20 | |||
Nice | 13:10 | 13:20 |
St-Sauveur <-> Roubion – SAM-SAT 27.09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
St-Sauveur | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 |
Roubion | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Roubion | 11:00 | 11:10 | |||
St-Sauveur | 11:30 | 11:40 |
HORAIRE DES NAVETTES SUIVI DE COURSE
Emplacements des arrêts de bus ici.
Roubion -> La Tour sur Tinée – SAM-SAT 27.09 | ||
---|---|---|
Roubion | 11:00 | 11:10 |
St-Sauveur sur Tinée | 11:30 | 11:40 |
La Tour sur Tinée | 12:00 | 12:10 |
La Tour sur Tinée -> Levens – SAM-SAT 27.09 | |||
---|---|---|---|
La Tour sur Tinée | 14:30 | 17:30 | 20:30 |
Levens | 15:30 | 18:30 | 21:30 |
Levens > Nice – SAM-SAT TO DIM-SUN 27.09-28.09 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levens | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 04:00 | ------- | ------- | ------- |
Tourette-Levens | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 04:20 | 06:30 | 08:15 | 10:15 |
Nice | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:55 | 07:05 | 08:50 | 10:50 |
Nice > Levens – SAM-SAT TO DIM-SUN 27.09-28.09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:25 | 02:25 | 04:55 | 07:05 | 08:50 |
Tourette-Levens | ------- | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 05:30 | 07:40 | 09:25 |
Levens | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 23:10 | 01:10 | 03:10 | ------- | ------- | ------- |
Navettes vers le départ du 50K
Emplacements des arrêts de train ici.
Attention : en raison du trafic routier, les temps de trajets peuvent varier, pour les premières vagues de départ, assurez vous de réserver un bus suffisamment tôt. Il sera également impossible d'accéder au départ en voiture
Horaires des bus :
Nice - Promenade des Anglais > Col d'Eze – SAM-SAT 27.09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nice | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 |
Col d'Eze | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:25 |
------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |
Nice | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | |
Col d'Eze | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
Col d'Eze > Nice – SAM-SAT 27.09 | |
---|---|
Col d'Eze | 08:30 |
Nice | 09:10 |
Eze > Col d'Eze – SAM-SAT 27.09 | ||
---|---|---|
Eze | 05:20 <=> 07:00 | Every 15 min |
Col d'Eze > Eze – SAM-SAT 27.09 | |
---|---|
Col d'Eze | 08:30 |
Eze | 08:45 |
Train vers le départ du 20K
Emplacements des arrêts de train ici.
Attention : ces trains sont pris en charge par l’organisation uniquement pour les coureurs. Pour les accompagnants, la réservation se fait via le site des Trains ZOU.
Horaires des trains :
Gare de Nice Ville > Beaulieu sur Mer – DIM-SUN 28.09 | |||
---|---|---|---|
Nice | 05:50 | 06:51 | 07:04 |
Beaulieu sur Mer | 06:00 | 07:01 | 07:14 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le forfait est-il nominatif ? Chaque forfait transport est nominatif et ne peux être utilisé que par une seule personne.
Si mon coureur annule sa venue puis-je annuler mon forfait ? Oui, si votre coureur ne vient finalement plus courir, vous pouvez annuler votre forfait en envoyant un email via le formulaire de contact ici.
Pour les départs de course 20K - Saint-Jean-Cap-Ferrat – Nice, il n’y a pas de forfait transports proposés, comment faire ? Il est possible de se rendre au départ de la course en train, comme les coureurs, toutefois vous devez réserver de votre côté votre transport ici.
Puis-je accéder partout grâce à mon forfait ? Non. Le forfait transport permet d'accéder uniquement aux points de passage propre à la course choisie.
Faut-il réserver un horaire spécifique ou puis-je monter dans tous les bus proposés ? Vous pouvez monter dans le bus de votre choix pendant les jours de course correspondant à votre forfait, a l’exception de la ligne que vous amène au départ pour laquelle la réservation est obligatoire.
Comment retourner à la ligne de départ après la course ? Le forfait est conçu pour suivre le coureur de la ligne de départ à la ligne d’arrivée à Nice. Pour cette raison, vous et votre coureur devrez organiser votre propre transport pour votre retour.
Je veux connaitre les adresses des arrêts de bus, où peux-je les trouver ? Vous pouvez trouver les adresses d’arrêts ici.
Puis-je suivre une autre course avec mon forfait coureur où aller au départ d’une autre course ? Non, si vous souhaitez suivre une autre course, vous devez acheter un forfait de bus.
Les enfants sont-ils acceptés dans les transports ? Notre système de bus est interdit aux enfants de moins de 3 ans, en raison des attentes possibles en pleine nuit et des conditions météo parfois difficiles.
Les animaux sont-ils acceptés dans les bus ? Non, les animaux de compagnie sont interdits dans les bus.
Est-ce que je peux prendre le bus avec mon vélo ? Oui, il faudra prévoir de démonter votre vélo et de le ranger dans une housse approprié. Toutefois, les soutes sont différentes à chaque bus. Il est possible que le bus que vous souhaitez prendre n’a pas la capacité de charger votre vélo.
- La route des itinéraires pédestres est-elle adaptée aux poussettes ? Pour vous rendre au départ de Roubion via l’itinéraire pédestre, la route n’est pas adaptée aux poussettes. Si vous vous rendez au départ du 20K à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la route de l’itinéraire pédestre est, elle, adaptée aux poussettes.